Einrichtung der Lager
2030 Schachtel 1
| 2,92 € | |||
| RAL 3020 | 2,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,92 € | |||
| RAL 5015 | 2,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,92 € | |||
| RAL 9005 | 2,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2,92 € | |||
| RAL 7035 | 2,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 2 | ABS | 300×91×83 | |
| Anzahl der Löcher | Material | Masse | |
|
vergleichen
|
|||
2031 Schachtel 2
| 4,62 € | |||
| RAL 3020 | 3,82 ohne MwSt. | nicht auf Lager | Hinzufügen |
| 4,62 € | |||
| RAL 5015 | 3,82 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 4,62 € | |||
| RAL 9005 | 3,82 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 4,62 € | |||
| RAL 7035 | 3,82 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| ABS | 300×182×83 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2033 Zusperrbare Regal
| Lamino | 790×335×550 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2081 Stapelschachtel
| 3,92 € | |||
| RAL 3020 | 3,24 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 3,73 € | |||
| RAL 5015 | 3,08 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 3,73 € | |||
| RAL 9005 | 3,08 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 3,92 € | |||
| RAL 1021 | 3,24 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 400×150×100 | |||
| Masse | |||
|
vergleichen
|
|||
2082 Stapelschachtelverbinder
| 0,14 € | |||
| RAL 5015 | 0,12 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 0,14 € | |||
| RAL 9005 | 0,12 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| PA | 21,5×11×44 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||
2083 Stapelschachteltrennwand
| 0,50 € | |||
| RAL 5015 | 0,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 0,50 € | |||
| RAL 3020 | 0,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| 0,50 € | |||
| RAL 9005 | 0,41 ohne MwSt. | Auf Lager | Hinzufügen |
| PP | 144×7×89 | ||
| Material | Masse | ||
|
vergleichen
|
|||



